ディスクグラインダーBOSCH/HIKOKI (7点)
BOSCH(ボッシュ)
◎ 型式 GWS12-125CI×2点
電源 | 100V(50~60Hz) | 使用砥石径 | 125mmφ |
消費電力 | 1,100W | スピンドル径 | M14×2 |
回転数(回転/分) | 11,000min-1 | 砥石取付 | 穴径 22mmφ |
質量 | 2.3kg | コード | 4m |
◎ 型式 GWS750-100I×3点
電源 | 100V(50~60Hz) | 使用砥石径 | 100mmφ |
消費電力 | 750W | スピンドル径 | M10X1.5 |
回転数(回転/分) | 11,000min-1 | 砥石取付 | 穴径15mmφ |
質量 | 1.8kg | コード | 2.5m |
◎ 型式 GWS11-125CI×1点
電源 | 100V(50~60Hz) | 使用砥石径 | 125mmφ |
消費電力 | 1,010W | スピンドル径 | M14 |
回転数(回転/分) | 10,500min-1 | 砥石取付 | 穴径22mmφ |
質量 | 2.0kg |
HIKOKI(ハイコーキ)
◎ 型式 G10BYE×1点
トイシ(外径×最大厚さ×穴径) | 100×6×15mm |
トイシ取付けシャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さ) | 10(1.5)×11mm |
モーター | ACブラシレスモーター |
電源 | 単相交流 50/60Hz |
消費電力 | 1,050W |
無負荷回転数(回/分) | 10,000min-1 |
質量 | 1.7kg(コード・トイシ含まず) |
コード | 2.5m |
「まずは査定だけ」「他社との比較」でも大歓迎!
岐阜・愛知の店頭買取アップ! ガレージゲット